Guía de Tallas
En Pitido Final, cada colección está diseñada para ofrecer un ajuste específico que potencie tu estilo. Para asegurar que elijas la talla correcta, hemos detallado las medidas de nuestras cuatro líneas principales de camisetas.
1. Colección Washed (100% Algodón Premium)
Esta línea utiliza un algodón de alto gramaje (250 GSM) con un proceso de lavado industrial que le da un toque vintage y una estructura robusta. El corte es Heavyweight Oversize: hombros caídos y un ajuste amplio y relajado.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm / in) | 56 / 22.0" | 58 / 22.8" | 60 / 23.6" | 62 / 24.4" | 64 / 25.2" | 67 / 26.4" |
| Largo (cm / in) | 70 / 27.6" | 72 / 28.3" | 74 / 29.1" | 76 / 29.9" | 78 / 30.7" | 79 / 31.1" |
| Hombro (cm / in) | 53 / 20.9" | 55 / 21.7" | 57 / 22.4" | 59 / 23.2" | 61 / 24.0" | 63 / 24.8" |
| Manga (cm / in) | 20.8 / 8.2" | 21.5 / 8.5" | 22.2 / 8.7" | 22.9 / 9.0" | 23.6 / 9.3" | 23.6 / 9.3" |
2. Colección Sorona (Algodón & Sorona®)
Nuestra línea más innovadora. Al combinar algodón con fibras Sorona®, logramos una camiseta con una elasticidad y suavidad superiores que recupera su forma lavado tras lavado. El ajuste es Regular Street, más estilizado y fluido que la línea Washed.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm / in) | 53 / 20.9" | 55 / 21.7" | 57 / 22.4" | 59 / 23.2" | 61 / 24.0" |
| Largo (cm / in) | 67 / 26.4" | 69 / 27.2" | 71 / 28.0" | 73 / 28.7" | 75 / 29.5" |
| Hombro (cm / in) | 50 / 19.7" | 52 / 20.5" | 54 / 21.3" | 56 / 22.0" | 58 / 22.8" |
| Manga (cm / in) | 18 / 7.1" | 19 / 7.5" | 20 / 7.9" | 21 / 8.3" | 22 / 8.7" |
3. Colección Cotton (100% Algodón Premium)
Una opción más ligera y fresca para el día a día. Está confeccionada en 100% algodón de 180 GSM, por lo que tiene una caída más ligera y transpirable que las líneas Washed y Sorona. Su ajuste es Regular Fit: corte clásico, cómodo y versátil, sin hombros caídos ni efecto oversize de serie.
| Medida | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm / in) | 50 / 19.7" | 52.5 / 20.7" | 54.5 / 21.5" | 57 / 22.4" | 59 / 23.2" |
| Largo (cm / in) | 66 / 26.0" | 68 / 26.8" | 70 / 27.6" | 72 / 28.3" | 74 / 29.1" |
| Hombro (cm / in) | 47 / 18.5" | 49 / 19.3" | 51 / 20.1" | 53 / 20.9" | 55 / 21.7" |
| Manga (cm / in) | 18 / 7.1" | 19 / 7.5" | 19 / 7.5" | 20 / 7.9" | 21 / 8.3" |
4. Camiseta de Mujer Crop (Algodón Elástico)
Nuestra camiseta diseñada específicamente para mujer está confeccionada en 91% algodón y 9% elastano, con un gramaje de 240 GSM. Su tejido es suave, flexible y se adapta cómodamente al cuerpo. Presenta un corte crop y bodycon: más corto y ceñido que nuestras camisetas unisex.
Elige tu talla habitual si buscas un ajuste ceñido. Si estás entre dos tallas o prefieres que quede algo más holgada, te recomendamos escoger una talla superior.
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pecho (cm / in) | 40 / 15.7" | 42 / 16.5" | 44 / 17.3" |
| Largo (cm / in) | 48 / 18.9" | 50 / 19.7" | 52 / 20.5" |
| Hombro (cm / in) | 33 / 13.0" | 34 / 13.4" | 35 / 13.8" |
| Manga (cm / in) | 13.5 / 5.3" | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" |
Importante: Las medidas corresponden a la prenda colocada sobre una superficie plana. La medida de pecho representa el ancho de axila a axila, no el contorno completo.
¿Necesitas ayuda para elegir tu talla?
Compara las medidas con una camiseta que ya te quede bien, colocándola sobre una superficie plana. Ten en cuenta que puede existir una pequeña variación de fabricación de aproximadamente 1–3 cm.
¿Necesitas ayuda con otros productos?
Para pantalones, sudaderas y accesorios, consulta la Guía de Tallas individual que encontrarás directamente en la descripción de cada producto. Cada diseño cuenta con su propio patrón de corte para garantizar la mejor experiencia posible.